Можно изменить характеристики машины до реальных.
Сделать реалистичную модель авто.
JAGUAR XE SV PROJECT 8
На данный момент макс составляет 220-230км/ч ,а должно быть как в реальных ттх..Например скорость 320 км/ч и выше...
Взята информация с офф сайта: https://www.jaguar.ru/about-jaguar/news/jaguar-xe-sv-project-8-press-pack.html
Сделать реалистичную модель авто.
JAGUAR XE SV PROJECT 8
На данный момент макс составляет 220-230км/ч ,а должно быть как в реальных ттх..Например скорость 320 км/ч и выше...
Взята информация с офф сайта: https://www.jaguar.ru/about-jaguar/news/jaguar-xe-sv-project-8-press-pack.html
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | JAGUAR XE SV PROJECT 8 |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Объем двигателя (см 3 ) | 5,000 |
Кол-во цилиндров | V8, бензиновый, с нагнетателем |
Мощность, л.с. | 600 при 6,500 об/мин* |
Крутящий момент, Нм | 700 при 3,500-5,000 об/мин* |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая Quickshift, полный привод, stop/start |
ШАССИ | |
Передняя и задняя подвеска | Передняя: независимая, двухрычажная, настраиваемые цилиндрические пружины, CVD-демпферы Задняя: независимая, многорычажная Integral Link, настраиваемые цилиндрические пружины, CVD-демпферы |
Передние тормоза | 400мм, дисковые, углеродно-керамические, шестипоршневые плавающие суппорта |
Задние тормоза | 396 мм дисковые, углеродно-керамические, однопоршневые плавающие суппорта |
Колеса и шины | F: 9.5 x 20 дюймов кованые, легкосплавные 265/35 R20 Michelin Pilot Sport Cup 2R: 11 x 20 дюймов кованые, легкосплавные, 305/30 R20 Michelin Pilot Sport Cup 2 |
Рулевое управление | Реечного типа, электромеханическое |
Габариты | |
Длина (мм) | 4,713 |
Ширина с зеркалами/без зеркал (мм) | 2,075 / 1,954 |
Клиренс дорога/трек (мм) | 1,436 / 1,421 |
Колесная база (мм) | 2,835 |
Масса (кг) | От 1,745 |
ДИНАМИКА И РАСХОД ТОПЛИВА | |
0-60 м/ч (сек) | 3.3* |
0-100 км/ч (с) | 3.7* |
Макс. Скорость (км/ч) | свыше 320* |
Расход топлива, mpg, американский цикл (л/100км, европейский комбинированный цикл) | 18 (11.0)* |
Выбросы CO2 (г/км) европейский комбинированный цикл | 254* |