Проблема с пополнением продукции в баре

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

IvanShelby

Well-known member
Диванный эксперт
25 Окт 2020
84
16
Сервер
3
Имя персонажа
Ivan Shelby
Логин
IvanShelby
CID персонажа
34S
Дата
30 Окт 2021
Время
18.59
Обратная связь
IvanS#2094
Заказываю продукцию в бар, который рядом с салоном внедорожников, деньги снимаются, а продукция не пополняется. Пропала заказанная продукция в 18:59:03 30.10.2021 и в 00:37:21 31.10.2021. Прошу разобраться и вернуть утерянные деньги. Ещё заметил что за какой-то товар продукция списывается а в прибыль не идёт. Поставил 13 за продукцию было 150.000 проды. Утром породы стало 127.624 прибыль 168.428, а должно 290.888. Пропадает почти половина финки.
 

Lemaire

Руководитель проекта
Команда форума
Руководство проекта
4 Янв 2020
56,096
7,097

ziggi

Well-known member
Команда форума
Руководство проекта
30 Янв 2020
194
76
2021-10-30 18:59:03
Ты купил 119808 продукции, у тебя было 30192

2021-10-31 00:37:21
Ты купил 145682 продукции, у тебя было 4318

Вот лог покупок:
Код:
Табак, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Табак, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Табак, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Табак, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Табак, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Табак, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Табак, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Зажигалка, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Бутылка воды, продукты: 2, количество: 1. Итого: 2 * 1 = 2
Бутылка воды, продукты: 2, количество: 1. Итого: 2 * 1 = 2
Бутылка воды, продукты: 2, количество: 1. Итого: 2 * 1 = 2
Вейп, продукты: 1000, количество: 1. Итого: 1000 * 1 = 1000
Жижа, продукты: 50, количество: 300. Итого: 50 * 300 = 15000
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 300. Итого: 50 * 300 = 15000
Жижа, продукты: 50, количество: 300. Итого: 50 * 300 = 15000
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Вейп, продукты: 1000, количество: 1. Итого: 1000 * 1 = 1000
Вейп, продукты: 1000, количество: 1. Итого: 1000 * 1 = 1000
Кальян, продукты: 1000, количество: 1. Итого: 1000 * 1 = 1000
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Табак, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 300. Итого: 50 * 300 = 15000
Жижа, продукты: 50, количество: 300. Итого: 50 * 300 = 15000
Жижа, продукты: 50, количество: 300. Итого: 50 * 300 = 15000
Жижа, продукты: 50, количество: 300. Итого: 50 * 300 = 15000
Жижа, продукты: 50, количество: 100. Итого: 50 * 100 = 5000
Табак, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Бонг, продукты: 1000, количество: 1. Итого: 1000 * 1 = 1000
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Водка, продукты: 120, количество: 1. Итого: 120 * 1 = 120
Табак, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Кальян, продукты: 1000, количество: 1. Итого: 1000 * 1 = 1000
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Вейп, продукты: 1000, количество: 1. Итого: 1000 * 1 = 1000
Пиво, продукты: 100, количество: 1. Итого: 100 * 1 = 100
Табак, продукты: 50, количество: 2. Итого: 50 * 2 = 100
Табак, продукты: 50, количество: 2. Итого: 50 * 2 = 100
Табак, продукты: 50, количество: 2. Итого: 50 * 2 = 100
Табак, продукты: 50, количество: 2. Итого: 50 * 2 = 100
Табак, продукты: 50, количество: 2. Итого: 50 * 2 = 100
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Зажигалка, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Бутылка воды, продукты: 2, количество: 1. Итого: 2 * 1 = 2
Табак, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Табак, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Табак, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 5. Итого: 50 * 5 = 250
Вейп, продукты: 1000, количество: 1. Итого: 1000 * 1 = 1000
Вейп, продукты: 1000, количество: 1. Итого: 1000 * 1 = 1000
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Вейп, продукты: 1000, количество: 1. Итого: 1000 * 1 = 1000
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Вейп, продукты: 1000, количество: 1. Итого: 1000 * 1 = 1000
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Пиво, продукты: 100, количество: 1. Итого: 100 * 1 = 100
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Бонг, продукты: 1000, количество: 1. Итого: 1000 * 1 = 1000
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Вейп, продукты: 1000, количество: 1. Итого: 1000 * 1 = 1000
Табак, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Зажигалка, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Табак, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Кальян, продукты: 1000, количество: 1. Итого: 1000 * 1 = 1000
Вейп, продукты: 1000, количество: 1. Итого: 1000 * 1 = 1000
Табак, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Табак, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Табак, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Бутылка воды, продукты: 2, количество: 1. Итого: 2 * 1 = 2
Зажигалка, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Табак, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Табак, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Кальян, продукты: 1000, количество: 1. Итого: 1000 * 1 = 1000
Бонг, продукты: 1000, количество: 1. Итого: 1000 * 1 = 1000
Вейп, продукты: 1000, количество: 1. Итого: 1000 * 1 = 1000
Жижа, продукты: 50, количество: 10. Итого: 50 * 10 = 500
Жижа, продукты: 50, количество: 10. Итого: 50 * 10 = 500
Жижа, продукты: 50, количество: 10. Итого: 50 * 10 = 500
Жижа, продукты: 50, количество: 10. Итого: 50 * 10 = 500
Жижа, продукты: 50, количество: 10. Итого: 50 * 10 = 500
Вейп, продукты: 1000, количество: 1. Итого: 1000 * 1 = 1000
Бутылка воды, продукты: 2, количество: 1. Итого: 2 * 1 = 2
Кальян, продукты: 1000, количество: 1. Итого: 1000 * 1 = 1000
Табак, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Вейп, продукты: 1000, количество: 1. Итого: 1000 * 1 = 1000
Табак, продукты: 50, количество: 5. Итого: 50 * 5 = 250
Жижа, продукты: 50, количество: 100. Итого: 50 * 100 = 5000
Жижа, продукты: 50, количество: 1. Итого: 50 * 1 = 50
Вейп, продукты: 1000, количество: 1. Итого: 1000 * 1 = 1000

Итого: 50+50+50+50+50+50+50+50+2+2+2+1000+15000+50+15000+15000+50+50+50+50+50+50+50+50+50+1000+1000+1000+50+50+15000+15000+15000+15000+5000+50+1000+50+50+120+50+1000+50+1000+100+100+100+100+100+100+50+50+50+50+50+50+50+50+2+50+50+50+50+50+50+50+50+50+50+50+50+250+1000+1000+50+50+50+50+50+1000+50+50+50+50+50+50+50+50+50+50+50+50+50+50+50+1000+50+100+50+50+50+1000+50+1000+50+50+50+50+1000+1000+50+50+50+2+50+50+50+1000+1000+1000+500+500+500+500+500+1000+2+1000+50+50+50+50+50+50+50+50+50+50+50+50+50+50+50+50+1000+250+5000+50+1000 = 145682
Итого потрачено 145682 продукции, ровно столько ты и закупил 2021-10-31 00:37:21

Поставил 13 за продукцию было 150.000 проды. Утром породы стало 127.624 прибыль 168.428, а должно 290.888. Пропадает почти половина финки.
Свои вычисления показывай
 

IvanShelby

Well-known member
Диванный эксперт
25 Окт 2020
84
16
Разве что компенсация в виде бана за обман.
Смотрите, объясняю в моем баре стояла цена 13$ все время и я ее не менял. Перед обновой я заказываю продукцию до полного пополнения 30.10.21 в 02:01:22 на этот момент у меня 150.000 прод при 13$ это 1.950.000$ финки. После обновления я снял финку 30.10.21 в 18:58:51 на сумму 1.368.536$, продукции остается 44.728+-, я заказываю еще проды 30.10.21 минутой позже, на сумму 479.232$=119.808 прод и у меня должно быть 164.536+- прод хотя всего 150.000. идем дальше 31.10.21 в 00:37:13 я снимаю финку на сумму 372.398$ остаться должно 135.890+- прод, но я заказываю еще проду 31.10.21 в 00:37:21 на сумму 582.728$, теперь у меня должно быть уже 281.572+- прод, хотя макс 150.000. ну мы же идем до победного и тут 31.10.21 в 00:51:50 получаем прибыль 663$, остается проды на этот момент 281.521+- хотя всего 150.000 может быть. а дальше мы видим, что прода слетела, так как прибыль равна налогу. 31.10.21 в 02:03:42. Тут я понимаю, что какая-то лажа. и заказываю еще фул проды 31.10.21 в 02:03:50 и того должно быть уже 431.572+- проды, хотя всего 150.000. вопрос где мои деньги? или я не наделённый умом? Еще один вопрос почему пропадают логи по бизнесу в банке? Я исхожу из того, что я постоянно пополняю проды, а финки соответствующей нет. Может это из-за того что какие-то товары съедают продукцию, а прибыль не идет. Тогда вопрос почему списывается продукция за эти товары. Вы прислали логи товаров, которые покупали, со всех ли шла финка? И вы посмотрели лишь один период 2021-10-30 18:59:03 - 2021-10-31 00:37:21 . но тут еще вопрос и по другим заказанным позднее продукциям.
 
Последнее редактирование:

IvanShelby

Well-known member
Диванный эксперт
25 Окт 2020
84
16

Вот скрин который сейчас сделал, но старых операций там нет в чем проблема не знаю.
 

IvanShelby

Well-known member
Диванный эксперт
25 Окт 2020
84
16
Разве что компенсация в виде бана за обман.
Если вместо внятного решения проблемы, вы можете предложить только бан, не решив проблему, тогда лично к вам у меня вопросов нет. Можете мне не возвращать эту компенсацию, так-как от меня не убудет.
 

ziggi

Well-known member
Команда форума
Руководство проекта
30 Янв 2020
194
76
Смотрите, объясняю в моем баре стояла цена 13$ все время и я ее не менял. Перед обновой я заказываю продукцию до полного пополнения 30.10.21 в 02:01:22 на этот момент у меня 150.000 прод при 13$ это 1.950.000$ финки. После обновления я снял финку 30.10.21 в 18:58:51 на сумму 1.368.536$, продукции остается 44.728+-, я заказываю еще проды 30.10.21 минутой позже, на сумму 479.232$=119.808 прод и у меня должно быть 164.536+- прод хотя всего 150.000. идем дальше 31.10.21 в 00:37:13 я снимаю финку на сумму 372.398$ остаться должно 135.890+- прод, но я заказываю еще проду 31.10.21 в 00:37:21 на сумму 582.728$, теперь у меня должно быть уже 281.572+- прод, хотя макс 150.000. ну мы же идем до победного и тут 31.10.21 в 00:51:50 получаем прибыль 663$, остается проды на этот момент 281.521+- хотя всего 150.000 может быть. а дальше мы видим, что прода слетела, так как прибыль равна налогу. 31.10.21 в 02:03:42. Тут я понимаю, что какая-то лажа. и заказываю еще фул проды 31.10.21 в 02:03:50 и того должно быть уже 431.572+- проды, хотя всего 150.000. вопрос где мои деньги? или я не наделённый умом? Еще один вопрос почему пропадают логи по бизнесу в банке? Я исхожу из того, что я постоянно пополняю проды, а финки соответствующей нет. Может это из-за того что какие-то товары съедают продукцию, а прибыль не идет. Тогда вопрос почему списывается продукция за эти товары. Вы прислали логи товаров, которые покупали, со всех ли шла финка? И вы посмотрели лишь один период 2021-10-30 18:59:03 - 2021-10-31 00:37:21 . но тут еще вопрос и по другим заказанным позднее продукциям.
Теперь понял. В тот момент был баг - в стоимости не учитывалось количество предметов, которое было куплено. То есть за 300 предметов ты получал прибыль как за 1. Сам баг исправлен, деньги вернём.

Еще один вопрос почему пропадают логи по бизнесу в банке?
Там ограничение на 200 записей. Пока так, в будущем работа с логами будет улучшена.
 
Реакции: 𝓟𝓻𝓮𝓼𝓼 𝓕
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.